Juniorky
1. liga sk. Západ
l 10. dvojkolo: Senica - Žiar n/Hr. 0:3 (-23,
-10, -16) a 3:0 (19, 18, 16).
l Ďalšie výsledky: Slávia UK - Nové Mesto
3:1 a 3:0, ŠG Nitra - UKF Nitra 3:2 a 3:0, VIVUS
- Prievidza 1:3 a 3:0, Bilíkova Bratislava - Pov.
Bystrica 3:0 a 3:0.
1. SláviaUK 20 18 2 57:11 38
2. Bílikova 20 18 2 58:15 38
3. ŠG Nitra 20 17 3 54:19 37
4. Žiar n/Hr. 20 12 8 41:30 32
5. N.Mesto 20 11 9 38:34 31
6. Senica 20 7 13 27:43 28
7. P. Bystrica 20 7 13 24:42 27
8. Prievidza 20 6 14 26:48 26
9.UKFNitra 20 3 17 16:53 23
10. VIVUS 20 1 19 11:57 21
2. liga BA
l 11. kolo: Malacky - Senec 3:0 (15, 10, 12),
Slávia UK B - Pezinok 3:0, Albatros - TAMI
3:0, Doprastav - IMA 0:3.
1. IMA 11 7 4 25:15 18
2. SláviaUKB 11 7 4 24:15 18
3. TAMI 11 7 4 24:16 18
4. Malacky 11 7 4 24:17 18
5. Albatros 11 6 5 24:17 17
6. Pezinok 11 6 5 19:20 17
7. Doprastav 11 4 7 16:25 15
8. Senec 11 0 11 2:33 11
Kadeti
MO sk. Z
l 9. dvojkolo: Bíliková - Myjava 0:3 (-20,
-16, -19) a 3:0 (17, 17, 22), Nové Mesto - Komárno
3:0 a 3:2, VKP BA - Žilina 0:3 a 0:3, voľno
- SPU Nitra.
1. Bíliková 16 12 4 36:19 28
2. N. Mesto 16 11 5 37:22 27
3. Žilina 14 12 2 38:9 26
4. SPU Nitra 14 8 6 27:22 22
5. Myjava 16 5 11 21:36 21
6. Komárno 16 5 11 20:38 21
7.VKPBA 16 1 15 13:46 17
Kadetky
MO Západ
l 8. dvojkolo: Senica - Nové Mesto 3:0
(19, 21, 26) a 3:1 (17, -18, 22, 22), Nové Zámky
- Levice 0:3 a 0:3, Komjatice - Púchov 0:3 a
0:3.
1. Levice 22 22 0 66:4 44
2. Senica 22 18 4 58:19 40
3. Púchov 22 11 11 39:38 33
4. N.Mesto 22 10 12 37:40 32
5. N. Zámky 22 4 18 13:56 26
6. Komjatice 22 1 21 8:64 23
Žiačky
MO BA
l 13. dvojkolo: Slávia UK B - Studienka 1:3
(-10, 21, -9, -9) a 1:3 (-7, -9, 18, -11), Ostredkova
- Bílikova B 1:3 a 3:0, Mladosť - OŠG Haanova
1:3 a 1:3, Slávia UK A - VIVUS 3:0 a 3:0, Bílikova
A - Albatros 3:0 a 3:0, voľno - Malacky.
1. BílikovaA 24 23 1 71:5 47
2. SláviaUK 24 22 2 68:6 46
3. Malacky 22 18 4 54:22 40
4. Studienka 22 16 6 54:24 38
5. VIVUS 24 14 10 46:41 38
6. Bílikova B 24 11 13 35:48 35
7. SláviaUKB 24 7 17 33:55 31
8. Albatros 22 8 14 31:47 30
9. Haanova 24 4 20 14:63 28
10. Ostredkova 22 5 17 25:52 27
11. Mladosť 24 0 24 4:7224
JOZEFKOMORNÝ