Dorast
3. liga starší
9. kolo: Stupava - Vrakuňa 2:0, Lukáš Víger, Gašparovič, D. Lužná - Rača 0:1, Lamač - SFM Senec 0:6, D. N. Ves - FK Dúbravka 0:2, Gajary - Malacky 0:4, Domino - Rusovce 4:0, PŠC Pezinok - Artmedia 0:4, I. Petržalka - FC Ružinov 4:1, Križko.
1.SFM Senec 9 9 0 0 40:4 27
2.Pezinok 9 4 3 2 20:17 15
3.Dúbravka 9 6 0 3 18:10 18
4.Petržalka 9 5 2 2 19:8 17
5.Rača 8 5 1 2 12:6 16
6.FC Ružinov 9 5 1 3 14:16 16
7.Artmedia 8 5 0 3 34:8 15
8.Domino 9 3 5 1 20:15 14
9.Malacky 9 4 0 5 17:16 12
10.Stupava 9 3 2 4 8:11 11
11.Gajary 9 3 1 5 10:18 10
12.D.Lužná 9 3 0 6 17:11 9
13.D.N.Ves 9 2 3 4 15:28 9
14.Vrakuňa 9 2 1 6 12:27 7
15.Lamač 9 2 1 6 9:34 7
16.Rusovce 9 0 0 9 4:40 0
3. liga mladší
9. kolo: Jarovce - Vrakuňa 1:1, Rovinka - BCT nehrali, Lamač - SFM Senec 0:9, Gajary - Malacky 1:3, g. h. Havlík, Martinec, Uhrinec, Domino - Vajnory 4:0, PŠC Pezinok - Artmedia 1:0, I. Petržalka - FC Ružinov 2:3.
1.Malacky 9 9 0 0 65:4 27
2.Petržalka 9 8 0 1 46:5 24
3.SFM Senec 9 7 1 1 44:6 22
4.Ružinov 8 7 1 0 29:4 22
5.Artmedia 9 7 0 2 57:5 21
6.Vajnory 9 6 0 3 37:14 18
7.FK Dúbravka 8 4 3 1 27:14 15
8.Vrakuňa 9 4 2 3 17:16 14
9.Domino 9 4 1 4 24:13 13
10.Pezinok 9 4 0 5 13:14 12
11.Gajary 9 3 0 6 11:18 9
12.Jarovce 9 0 2 7 2:26 2
13.Rovinka 8 0 1 7 4:39 1
14.BCT 8 0 1 7 4:68 1
15.K.Ves 7 0 0 7 3:58 0
16.Lamač 9 0 0 9 0:79 0
I. trieda
7. kolo: Báhoň - Lozorno 2:0, Marek Haršány 2, Ivanka - Modra 1:0, Doľany - Viničné 0:1, Hanusek, Studienka - B. Pezinok 2:1, Ondrej Kimlička, Kostolište - Jakubov 1:1, g. d. Šmída, Zohor - Blatné 3:1, Sv. Jur - Veľké Leváre 2:3, Hájek 2, Lukáš Hýl.
1.Sv.Jur 7 6 0 1 46:7 18
2.V.Leváre 7 6 0 1 25:8 18
3.Modra 6 5 0 1 12:4 15
4.Viničné 7 5 0 2 14:11 15
5.Doľany 7 5 0 2 15:14 15
6.Kostolište 7 4 1 2 11:4 13
7.Báhoň 6 4 0 2 16:12 12
8.Studienka 7 2 1 4 13:22 7
9.Ivánka 7 2 0 5 9:20 6
10.Pezinok 7 1 1 5 6:13 4
11.Lozorno 7 1 1 5 7:15 4
12.Jakubov 7 2 1 4 9:19 4
13.Blatné 7 1 0 6 8:22 3
14.Zohor 7 1 1 5 6:26 4
II. trieda sk. A
7. kolo: Plavecký Štvrtok - Vysoká 11:1, g. d. František Bihári 7, Adamovič 2, Jánoš, Juriga, Závod - Rohožník 0:3, Plavecký Mikuláš - Jablonové 3:0 kont.
1.Pl.Štvrtok 5 5 0 0 46:12 15
2.Rohožník 6 4 1 1 19:12 13
3.Vysoká 7 4 0 3 22:19 12
4.Jablonové 7 3 1 3 15:14 10
5.Pl.Mikuláš 6 2 0 4 15:21 6
6.Závod 5 2 0 3 3:26 6
7.K.Ves 6 1 0 5 7:24 3
Žiaci BFZ
Reg. Liga
Starší žiaci
7. kolo: ČSFA Malacky - SFM Senec 10:0, Kozák 5, Sedalík 4, Nemec,
ŠK Malacky - FC Senec 4:0, Cabák 2, Kudoláni, Škuta, Inter - V. Leváre 2:0.
1.ČSFA 7 6 1 0 56:4 19
2.ŠK Malacky 7 6 0 1 19:4 18
3.Dúbravka 6 4 2 0 18:5 14
4.Slovan B 6 4 1 1 12:5 13
5.Artmédia 4 4 0 0 41:0 12
6.Pezinok 6 4 0 2 12:9 12
7.SFM Senec 7 3 1 3 7:33 10
8.Inter B 6 2 1 4 8:7 7
9.Vrakuňa 5 2 0 3 8:10 6
10.V.Leváre 7 2 0 5 6:22 6
11.Petržalka 6 1 0 5 4:12 3
12.Rača 4 1 0 3 3:12 3
13.FC Senec 7 0 0 7 6:35 0
14.Modra 6 0 0 6 4:47 0
Mladší žiaci
7. kolo: Modra - ČSFA Malacky 1:7, Rača - ŠK Malacky 2:5, Veľké Leváre - ŠKP Dúbravka 1:9.
1.ČSFA 7 7 0 0 36:6 21
2.Dúbravka 7 6 0 1 43:8 18
3.FC Senec 6 4 1 1 14:4 13
4.Malacky 7 5 0 2 30:19 15
5.SFM Senec 6 4 0 2 12:7 12
6.Inter B 9 4 0 2 18:14 12
7.Slovan B 6 3 2 1 14:6 11
8.Petržalka 9 2 2 2 17:9 8
9.Artmédia 8 2 1 2 19:6 7
10.Modra 8 2 0 6 17:33 6
11.V.Leváre 7 1 0 6 7:48 3
12.Vrakuňa 5 0 0 5 2:19 0
13.Rača 6 0 0 6 8:33 0
14.Pezinok 6 0 0 6 2:27 0
Divízia
Starší žiaci
Kostolište - Svätý Jur 5:1, g. d. Buček 2, Wolf, Bartoš, Dun. Lužná - Artmedia 1:2, Dev. N. Ves - ŠKP Dúbravka 0:0, Domino - Lamač 5:3,
Karl. Ves - FK Dúbravka 3:4, I. Petržalka - FC Ružinov 0:2.
1.Ružinov 5 5 0 0 24:7 15
2.Domino 5 4 0 1 16:4 12
3.Kostolište 3 3 0 0 31:3 9
4.D.N.Ves 5 3 0 2 8:12 9
5.Sv.Jur 5 2 2 1 13:9 8
6.Artmédia 3 2 0 1 12:10 6
7.D.Lužná 3 1 1 1 4:6 4
8.ŠKP B 3 1 0 2 6:13 3
9.K.Ves 5 1 0 4 6:18 3
10.FK Dúbravka 5 1 0 4 2:19 3
11.Petržalka B 5 0 2 3 5:13 2
12.Lamač 5 0 1 4 4:20 1
Mladší žiaci
Kostolište - Svätý Jur 6:0, Dun. Lužná - Artmedia 3:0, Dev. N. Ves - ŠKP Dúbravka 11:0, Domino - Lamač 8:0, I. Petržalka - FC Ružinov 4:3,
Karl. Ves - FK Dúbravka 2:0.
1.Kostolište 5 5 0 0 49:1 15
2.D.N.Ves 5 5 0 0 44:0 15
3.Domino 5 4 0 1 16:6 12
4.Karl.Ves 5 3 2 0 14:5 11
5.D.Lužná 8 1 3 1 9:19 9
6.ŠKP B 5 2 2 1 4:10 8
7.Petržalka B 5 2 0 3 6:14 6
8.Ružinov 8 1 2 2 17:14 5
9.Lamač 5 1 0 4 7:49 3
10.Sv.Jur 5 0 1 4 4:13 1
11.FK Dúbravka 5 0 1 4 6:20 1
12.Artmédia 5 0 1 4 2:27 1
BFZ
Ml. žiaci - I. trieda
5. kolo: K. Ves - Stupava 3:0, Kostolište - Rusovce 8:0, Bernolákovo - Ivanka 3:3.
1.Kostolište 4 3 1 0 15:4 10
2.Domino 4 2 2 0 9:3 8
3.Bernolákovo 4 2 1 1 14:10 7
4.Ivanka 3 2 0 1 11:4 6
5.BCT 3 2 0 1 9:3 6
6.Stupava 4 2 0 2 10:12 6
7.Rusovce 2 1 0 1 3:6 3
8.D.N.Ves 2 0 0 2 1:9 0
9.Spoje 3 0 0 3 2:12 0
10.K.Ves 3 0 0 3 2:13 0
BA vidiek
I. trieda sk. A1
4. kolo: Láb diev. - Zohor 0:1, Stupava - Jablonové 10:0, Prokeš 7, Steinhubel 2, Veselovský, Z. Ves - Vysoká 5:3, Pl. Štvrtok - Suchohrad 4:1, g. d. Dušan Bihári 3, Zeman.
1.Stupava 4 4 0 0 23:2 12
2.Zohor 4 3 1 0 11:4 10
3.Láb chl. 4 2 1 1 29:4 9
4.Lozorno 2 2 0 0 11:1 6
5.Pl.Štvrtok 4 1 2 1 6:8 5
6.Suchohrad 3 1 1 1 5:13 4
7.Láb diev. 4 1 0 3 6:7 3
8.Vysoká 3 1 0 2 2:19 3
9.Záh.Ves 4 0 1 3 2:8 1
10.Jablonové 4 0 0 4 2:29 0
I. trieda sk. A2
Kuchyňa - Jakubov 2:4, g. d. Petrík 2, M. Leváre - Pl. Podhradie 0:19, Štokinger 10, Ambra 5, Marek Kocourek 2, Filip Janotka, Olšovský, Závod - Rohožník 0:3, Gajary - Kostolište 1:0, Lukáš Hrdina (11), Studienka – Pl. Mikuláš 6:2, g. h. Repáň, Chovanec.
1.Rohožník 4 4 0 0 26:4 12
2.Gajary 4 3 1 0 22:4 10
3.Kostolište 3 3 0 0 15:1 9
4.Pl.Mikuláš 4 2 1 1 7:5 7
5.Kuchyňa 3 2 0 1 9:8 6
6.Jakubov 4 2 0 2 8:10 6
7.Studienka 4 2 0 2 9:14 6
8.Závod 4 0 0 4 3:14 0
9.M.Leváre 4 0 0 4 3:20 0
10.Pl.Podhradie 4 0 0 4 6:280