1.Kúty 30 22 2 6 82:37 68
2.B.Mikuláš 30 19 6 5 78:39 63
3.Rybky 30 17 6 7 65:55 57
4.Kopčany 30 17 5 8 67:30 56
5.Oreské 30 15 7 8 62:38 52
6.Unín 30 14 4 12 53:54 46
7.Sekule 30 14 2 14 53:46 44
8.Hlboké 30 13 5 12 51:54 44
9.Cerová 30 11 8 11 40:49 41
10.Radošovce 30 10 7 13 56:56 37
11.Čáry 30 10 4 16 39:56 34
12.Brodské 30 10 3 17 50:59 33
13.Koválov 30 9 5 16 38:46 32
14.Š.Humence 30 9 4 17 62:67 31
15.Letničie 30 7 4 19 36:84 25
16.Smolinské 30 5 4 21 26:88 19
Jeseň 2005
1.Kúty 15 13 1 1 51:16 40
2.Oreské 15 9 3 3 35:21 30
3.B.Mikuláš 15 9 2 4 37:20 29
4.Kopčany 15 8 4 3 35:14 28
5.Radošovce 15 8 3 4 33:22 27
6.Cerová 15 7 4 4 24:25 25
7.Rybky 15 7 3 5 36:34 24
8.Hlboké 15 7 2 6 25:27 23
9.Sekule 15 7 1 7 35:27 22
10.Unín 15 7 1 7 27:29 22
11.Š.Humence 15 5 3 7 39:40 18
12.Čáry 15 5 0 10 20:31 15
13.Smolinské 15 4 2 9 14:37 14
14.Brodské 15 3 0 12 24:42 9
15.Letničie 15 2 3 10 17:50 9
16.Koválov 15 1 4 10 16:33 7
Jar 2006
1.B.Mikuláš 15 10 4 1 41:19 34
2.Rybky 15 10 3 2 29:21 33
3.Kopčany 15 9 1 5 32:16 28
4.Kúty 15 9 1 5 31:21 28
5.Koválov 15 8 1 6 22:13 25
6.Brodské 15 7 3 5 26:17 24
7.Oreské 15 6 4 5 25:17 22
8.Sekule 15 7 1 7 18:19 22
9.Hlboké 15 6 3 6 26:27 21
10.Unín 15 6 3 6 23:26 21
11.Čáry 15 5 4 6 19:25 19
12.Cerová 15 4 4 7 16:24 16
13.Letničie 15 5 1 9 19:34 16
14.Š.Humence 15 4 1 10 23:27 13
15.Radošovce 15 3 4 8 24:28 13
16.Smolinské 15 1 2 12 12:51 5
Doma
1.Kopčany 15 14 1 0 49:6 43
2.Rybky 15 13 2 0 45:16 41
3.Kúty 15 13 1 1 50:13 40
4.B.Mikuláš 15 12 3 0 48:14 39
5.Sekule 15 11 2 3 36:11 35
6.Unín 15 10 3 2 29:12 33
7.Cerová 15 9 5 1 28:14 3
8.Hlboké 15 9 2 4 36:25 29
9.Radošovce 15 8 2 5 34:19 26
14.Čáry 15 8 2 5 27:23 26
11.Oreské 15 7 4 4 38:20 25
12.Brodské 15 8 1 6 35:23 25
13.Koválov 15 8 1 6 22:14 25
14.Š.Humence 15 7 2 8 40:29 23
15.Letničie 15 5 4 6 17:27 19
16.Smolinské 15 5 3 7 20:33 18
Vonku
1.Kúty 15 9 1 5 32:24 28
2.Oreské 15 8 3 4 22:18 27
3.B.Mikuláš 15 7 3 5 30:25 24
4.Rybky 15 4 4 7 20:39 16
5.Hlboké 15 4 3 8 15:29 15
6.Radošovce 15 3 5 7 23:32 14
7.Kopčany 15 3 4 8 18:24 13
8.Unín 15 3 1 11 21:43 10
9.Sekule 15 3 0 12 17:35 9
10.Cerová 15 2 3 10 12:35 9
11.Š.Humence 15 2 2 11 22:38 8
12.Brodské 15 2 2 11 15:36 8
13.Čáry 15 2 2 11 12:33 8
14.Koválov 15 1 4 10 16:32 7
15.Letničie 15 2 0 13 19:57 6
16.Smolinské 15 0 1 14 6:551